| GOVERNOR | DATES IN OFFICE | | FIRST LADY (or Spouse) | |
| WILLIAM WYATT BIBB | 1814-July 1820 | | MARY FREEMAN | |
| THOMAS BIBB | July 1820-1821 | PARMELIA THOMPSON | |
| ISRAEL PICKENS | 1821-1825 | MARTHA (PATSY) LENOIR | |
| JOHN MURPHY | 1825-1829 | SARAH HAILS | |
| GABRIEL MOORE | 1829-Mar 1831 | DIVORCED | |
| SAMUEL B. MOORE | Mar-Nov 1831 | UNMARRIED | |
| JOHN GAYLE | Nov 1831-1835 | SARAH ANN HAYNSWORTH | |
| CLEMENT COMER CLAY | 1835-July 1837 | SUSANNA CLAIBORNE WITHERS | |
| HUGH McVAY | July 1837-Nov 1837 | WIDOWER | |
| ARTHUR PENDLETON BAGBY | Nov 1837-1841 | ANNE ELIZABETH CONNEL | |
| BENJAMIN FITZPATRICK | 1841-1845 | WIDOWER | |
| JOSHUA LANIER MARTIN | 1845-1847 | SARAH ANN MASON | |
| REUBEN CHAPMAN | 1847-1849 | FELICIA PICKETT | |
| HENRY WATKINS COLLIER | 1849-1853 | MARY ANN BATTLE | |
| JOHN A. WINSTON | 1853-1857 | WIDOWER | |
| ANDREW BARRY MOORE | 1857-1861 | MARY GORREE | |
| JOHN GILL SHORTER | 1861-1863 | MARY JANE BATTLE | |
| THOMAS HILL WATTS | 1863-April 1865 | ELIZA B. ALLEN | |
| LEWIS E. PARSONS | June 1865-Dec 1865 | JANE ANN BOYD McCULLOUGH | |
| ROBERT M. PATTON | Dec 1865-July 1867 | JANE LOCKE BRAHAN | |
| WILLIAM H. SMITH | July 1868-Nov 1870 | LUCY WORTHAM | |
| ROBERT B. LINDSAY | Nov 1870-1872 | SARAH MILLER WINSTON | |
| DAVID P. LEWIS | 1872-1874 | UNMARRIED | |
| GEORGE S. HOUSTON | 1874-1878 | ELLEN IRVINE | |
| RUFUS WILLS COBB | 1878-1882 | FRANCES FELL | |
| EDWARD A. O'NEAL | 1882-1886 | OLIVIA MOORE | |
| THOMAS SEAY | 1886-1890 | CLARA DE LESDERNIER | |
| THOMAS GOODE JONES | 1890-1894 | GEORGENA C. BIRD | |
| WILLIAM C. OATES | 1894-1896 | SALLEY TONEY | |
| JOSEPH F. JOHNSTON | 1896-1900 | THERESA VIRIGNIA HOOPER | |
| WILLIAM J. SAMFORD | 1900-June 1901 | CAROLINE ELIZABETH DRAKE | |
| WILLIAM D. JELKS | June 1901-1907 | ALICE SHORTER | |
| RUSSELL CUNNINGHAM | 1904-1905 (Acting) | SUE L. MOORE | |
| BRAXTON B. COMER | 1907-1911 | EVA JANE HARRIS | |
| EMMETT O'NEAL | 1911-1915 | LIZZIE KIRKMAN | |
| CHARLES HENDERSON | 1915-1919 | LAURA PARKER | |
| THOMAS E. KILBY | 1919-1923 | MARY ELIZABETH CLARK | |
| WILLIAM W. BRANDON | 1923-1927 | ELIZABETH ANDREWS NABORS | |
| BIBB GRAVES | 1927-1931 | DIXIE BIBB | |
| BENJAMIN M. MILLER | 1931-1935 | MARGARET OTIS DUGGAN | |
| BIBB GRAVES | 1935-1939 | DIXIE BIBB | |
| FRANK M. DIXON | 1939-1943 | JULIET PERRY | |
| CHAUNCEY SPARKS | 1943-1947 | UNMARRIED | |
| JAMES E. FOLSOM | 1947-1951 | JAMELLE MOORE | |
| GORDON PERSONS | 1951-1955 | ALICE BOYD MCKEITHEN | |
| JAMES E. FOLSOM | 1955-1959 | JAMELLE MOORE | |
| JOHN M. PATTERSON | 1959-1963 | MARY JO McGOWIN | |
| GEORGE C. WALLACE | 1963-1967 | LURLEEN BURNS | |
| LURLEEN WALLACE | 1967-1968 | GEORGE C. WALLACE | |
| ALBERT P. BREWER | 1968-1971 | MARTHA FARMER | |
| GEORGE C. WALLACE | 1971-1974 | CORNELIA ELLIS | |
| GEORGE C. WALLACE | 1974-1979 | CORNELIA ELLIS | |
| FOB JAMES | 1979-1983 | BOBBIE MAE MOONEY | |
| GEORGE C. WALLACE | 1983-1987 | LISA TAYLOR | |
| GUY HUNT | 1987-1990 | HELEN CHAMBERS | |
| GUY HUNT | 1990-April 1993 | HELEN CHAMBERS | |
| JAMES E. FOLSOM, JR. | April 1993-1995 | MARSHA GUTHRIE | |
| FOB JAMES | 1995-1999 | BOBBIE MAE MOONEY | |
| DON SIEGELMAN | 1999-2003 | LORI ALLEN | |
| BOB RILEY | 2003- | PATSY ADAMS |

http://www.archives.state.al.us/activity/actvty02.html
Updated: August 12, 2004